- 更多推薦
- 產(chǎn)品介紹

經(jīng)編滌綸土工格柵又稱高強聚酯經(jīng)編土工格柵。
經(jīng)編滌綸土工格柵采用PET聚酯纖維為原料,采用經(jīng)編定向結(jié)構(gòu),織物中的經(jīng)緯向紗線相互間無彎曲狀態(tài),交叉點用高強纖維長絲捆綁結(jié)合起來,形成牢固的結(jié)合點,充分發(fā)揮其力學(xué)性能。
經(jīng)編滌綸土工格柵的主要應(yīng)用:
1.各種高等級道路,鐵路的軟路基增強隔離不同的土基材料
2.河岸,路堤邊坡加強穩(wěn)固
3.各種地基的加強穩(wěn)固
4.道橋加強
經(jīng)編滌綸土工格柵的性能特點:
經(jīng)編滌綸土工格柵具有抗拉強度高,延伸力小,抗撕力強度大,縱橫強度差異小,耐紫外線老化、耐磨損、耐腐蝕、質(zhì)輕、與土或碎石嵌鎖力強,對增強土體抗剪及補強**土體的整體性與荷載力,具有顯著作用。
經(jīng)編滌綸土工格柵的型號及參數(shù):
雙向經(jīng)編滌綸土工格柵 | |||||||
項 目 | 規(guī) 格 | ||||||
標(biāo) 稱 | 20 | 35 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米縱/橫向極限抗拉強度kN/m | ≥20 | ≥35 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
縱/橫向標(biāo)稱抗拉強度下的伸長率% | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤14 | ≤14 |
縱/橫向2%伸長率時的拉伸力kN/m | ≥7 | ≥12 | ≥17 | ≥28 | ≥35 | ≥43 | ≥52 |
縱/橫向5%伸長率時的拉伸力kN/m | ≥14 | ≥24 | ≥34 | ≥56 | ≥70 | ≥86 | ≥104 |
單向經(jīng)編滌綸土工格柵 | |||||||
項 目 | 規(guī) 格 | ||||||
標(biāo) 稱 | 20 | 35 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米極限抗拉強度kN/m | ≥20 | ≥35 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
標(biāo)稱抗拉強度下的伸長率% | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤14 | ≤14 |
2%伸長率時的拉伸力kN/m | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥24 | ≥30 | ≥37 | ≥45 |
5%伸長率時的拉伸力kN/m | ≥12 | ≥20 | ≥28 | ≥45 | ≥59 | ≥78 | ≥96 |










